Giá thép xây dựng tháng 4 được LTP chúng tôi cập nhật mỗi ngày
- Báo giá thép ngày hôm nay được cập nhật vào 8h sáng từ các nhà máy thép khu vực phía Nam. Báo giá cập nhật bởi nhân viên thị trường công ty TNHH thép Long Thịnh Phát.
- Lưu ý : Báo giá cập nhật ngày 17.03.2017 – Cần báo giá chính xác theo khối lượng hoặc giá thép trong ngày hôm đó vui lòng gọi hotline 0966.793.939 – 0912.600.888
- Hoặc xem : Báo giá thép xây dựng
Giá thép xây dựng biến động theo ngày,giá thị trường thép lên xuống, trong tháng 4 này giá đang có xu hướng tăng lên, do đây là mùa bắt đầu xây dựng của 2017.Quý khách hàng tham khảo báo giá dưới đây để có thông tin quyết định mua hàng.
Bảng Báo giá thép Việt Nhật hôm nay – 05/04/2017
STT | TÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG/CÂY | ĐƠN GIÁ/KG | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thép Việt Nhật phi 6 | Kg | 9.500 | Còn hàng | |
2 | Thép Việt Nhật phi 8 | Kg | 9.500 | Còn hàng | |
3 | Thép Việt Nhật phi 10 | 1 Cây 11.7m | 7.12 | Còn hàng | |
4 | Thép Việt Nhật phi 12 | 1 cây 11.7m | 10.39 | Còn hàng | |
5 | Thép Việt Nhật phi 14 | 1 Cây 11.7m | 14.13 | Còn hàng | |
6 | Thép Việt Nhật phi 16 | 1 Cây 11.7m | 18.47 | Còn hàng | |
7 | Thép Việt Nhật phi 18 | 1 Cây 11.7m | 23.38 | Còn hàng | |
8 | Thép Việt Nhật phi 20 | 1 Cây 11.7m | 28.95 | Còn hàng | |
9 | Thép Việt Nhật phi 22 | 1 Cây 11.7m | 34.91 | Còn hàng | |
10 | Thép Việt Nhật phi 25 | 1 Cây 11.7m | 45.09 | Còn hàng | |
11 | Thép Việt Nhật phi 28 | 1 Cây 11.7m | 56.56 | Còn hàng | |
12 | Thép Việt Nhật phi 32 | 1 Cây 11.7m | 73.83 | Còn hàng |
Bảng Báo giá thép Pomina hôm nay – 05/04/2017
STT | TÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG/CÂY | ĐƠN GIÁ(Đ/KG) | ĐƠN GIÁ (Đ/CÂY) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thép Pomina phi 6 | Kg | 10.000 | ||
2 | Thép Pomina phi 8 | Kg | 10.000 | ||
3 | Thép Pomina phi 10 | 1 Cây 11.7m | 7.12 | 75.000 | |
4 | Thép Pomina phi 12 | 1 cây 11.7m | 10.39 | 106.400 | |
5 | Thép Pomina phi 14 | 1 Cây 11.7m | 14.13 | 140.000 | |
6 | Thép Pomina phi 16 | 1 Cây 11.7m | 18.47 | 185.000 | |
7 | Thép Pomina phi 18 | 1 Cây 11.7m | 23.38 | 240.000 | |
8 | Thép Pomina phi 20 | 1 Cây 11.7m | 28.95 | 295.000 | |
9 | Thép Pomina phi 22 | 1 Cây 11.7m | 34.91 | 350.000 | |
10 | Thép Pomina phi 25 | 1 Cây 11.7m | 45.09 | 500.000 | |
11 | Thép Pomina phi 28 | 1 Cây 11.7m | 56.56 | Liên Hệ | |
12 | Thép Pomina phi 32 | 1 Cây 11.7m | 73.83 | Liên Hệ |
Bảng Báo giá thép Miền Nam hôm nay – 05/04/2017
TÊN HÀNG | TRỌNG LƯỢNG KG/CÂY | GIÁ THÉP VIỆT NHẬT | GIÁ THÉP POMINASD390/400 | GIÁ THÉP POMINASD295/300 | GIÁ THÉP MIỀN NAM SD295/300 | Ghi chú |
Thép cuộn phi 6 | KG | 11.300 | 10.800 | 10.700 | Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%
Thép cuộn giao qua cân
Thép cây đếm cây
| |
Thép cuộn phi 8 | KG | 11.300 | 10.800 | 10.700 | ||
Thép gân phi 10 | 7.21 | 73.400 | 76.800 | 66.000 | 63.000 | |
Thép gân phi 12 | 10.39 | 109.000 | 108.400 | 102.000 | 98.200 | |
Thép gân phi 14 | 14.13 | 148.000 | 147.600 | 140.000 | 135.200 | |
Thép gân phi 16 | 18.47 | 193.000 | 193.300 | 182.600 | 174.300 | |
Thép gân phi 18 | 23.38 | 244.500 | 243.000 | 231.000 | 223.400 | |
Thép gân phi 20 | 28.85 | 302.000 | 301.000 | 285.400 | 275.900 | |
Thép gân phi 22 | 34.91 | 366.000 | 365.400 | – | 332.900 | |
Thép gân phi 25 | 45.09 | 475.000 | 473.000 | – | 435.200 | |
Thép gân phi 28 | 56.56 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | – | LIÊN HỆ | |
Thép gân phi 32 | 73.83 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | – | LIÊN HỆ |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét